РУФТОПЫ YORK ARC-ARG-ARH-ARD 100-175 AB РУФТОПЫ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕРИИ ACTIVA 100-175 Холодопроизводительность 105-169 кВт. |
|
Данная модель оборудования York принадлежит к новейшему поколению высокоэффективных, «умных» руфтопов, характеризующихся низким уровнем шума, компактными размерами и экологической безопасностью.
Модификации крышного кондиционера:
Этому оборудованию присущи высокие значения EER и COP, что говорит о его энергоэффективности. Оно оснащено специальной платой управления с возможностью подключения к BMS (в стандартном варианте использован открытый протокол N2). EC-вентилятор рециркуляционного воздуха работает параллельно с приточным.
Теплоутилизация осуществляется посредством роторного рекуператора. Сдвоенные спиральные компрессоры дают возможность работы при температуре воздуха снаружи до +52 °C. К контурам высокого и низкого давления обеспечен внешний доступ. В системе предусмотрена установка фильтров класса F6, F7 или G4.
Только охлаждение | ARC 100 AB | ARC 125 AB | ARC 150 AB | ARC 175 AB |
Холодопроизводительность, кВт | 108.1 | 121.8 | 149.3 | 169.0 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 34 | 41 | 59 | 64 |
EER | 3.46 | 3.21 | 3.13 | 2.91 |
Рабочий диапазон (полная/частичная нагрузка), °C | 7°C ~ 46°C / -10°C ~ 52°C | |||
Тепловой насос | ARH 100 AB | ARH 125 AB | ARH 150 AB | ARH 175 AB |
Холодопроизводительность, кВт | 108.1 | 121.8 | 149.3 | 169.0 |
Потребляемая мощность | 34 | 41 | 59 | 64 |
EER | 3.46 | 3.21 | 3.13 | 2.91 |
Теплопроизводительность, кВт | 104.6 | 118.4 | 152.0 | 166.7 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 33 | 37 | 53 | 61 |
COP | 3.48 | 3.44 | 3.20 | 2.96 |
Рабочий диапазон (полная/частичная нагрузка), °C | -10°C ~ 46°C / -10°C ~ 52°C | |||
Охлаждение и газовый нагрев | ARG 100 AB | ARG 125 AB | ARG 150 AB | ARG 175 AB |
Холодопроизводительность, кВт | 108.1 | 121.8 | 149.3 | 169.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 34 | 41 | 59 | 64 |
Теплопроизводительность, кВт | 125.0 | 125.0 | 170.0 | 170.0 |
Природный газ 2ND-H, G20, м3/час | 14.1 | 14.1 | 19.1 | 19.1 |
Рабочий диапазон (полная/частичная нагрузка), °C | -20°C ~ 46°C / -20°C ~ 52°C | |||
Тепловой насос и газовый нагрев | ARD 100 AB | ARD 125 AB | ARD 150 AB | ARD 175 AB |
Холодопроизводительность, кВт | 108.1 | 121.8 | 149.3 | 169.0 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 34 | 41 | 59 | 64 |
Теплопроизводительность, кВт | 104.6 | 118.4 | 152.0 | 166.7 |
Потребляемая мощность при нагревании, кВт | 33 | 37 | 53 | 61 |
Теплопроизводительность, кВт | 125.0 | 125.0 | 170.0 | 170.0 |
Природный газ 2ND-H, G20, м3/час | 14.1 | 14.1 | 19.1 | 19.1 |
Рабочий диапазон (полная/частичная нагрузка), °C | -20°C ~ 46°C / -20°C ~ 52°C |
Все приведенные данные измерены в соответствии с условии EUROVENT;
Режим охлаждения: температура воздуха на входе в испаритель 27 °C/19 °C по мокрому термометру; температура наружного воздуха 35 °C.
Режим нагрева: температура воздуха на входе в испаритель 20 °C; наружная температура 7 °C/6 °C по мокрому термометру.
Информация о ARC-ARG-ARH-ARD 100 — 175 AB
Список опций для руфтопов серии ACTIVA 100-175
Руфтопы York ARC-ARG-ARH-ARD 017-040 AB
Руфтопы York ARC-ARG-ARH-ARD 45-90 AB
Руфтопы York RTC-RTH 15-30-L
Руфтопы York DIC-BIH-DIG 360-480 G